| Lfd. Nr. | Kapitel | Titel | Betrag in T€ |
Thema A - G | Nähere Bezeichnung des Themas | Datum1 | Vertragspartner | Nachträgliche Erweiterung des Auftragsvolu-mens bzw. Auf-gabenstellung und freihändige Vergabe | Warum wurden die Aufträge nicht von Mitarbeitern Berlins erfüllt? | Ergebnis der Aufträge bzw. aktueller Umsetzungsstand? |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Senatskanzlei | ||||||||||
| 1 | 2908 | 54001 | 17,1 | C | Strategieberatung bei der Erarbeitung des Moderni-sierungsprogramms Berlins | 02.10.2002 | Roland Berger | Professionelle Durchführung der Agenda zur Modernisierung und strukturelle Neuordnung des Berliner öffentlichen Sektors erfordert wegen der hohen Ein-sparerwartungen Erfahrungen mit Transformationsmanage-ment größerer Organisationsein-heiten. | Beratung des Senats bei der Erarbei-tung eines Modernisierungs- und Konsolidierungskonzepts (Neuordnungsagenda 2006), bestehend aus über 70 Projekten und Vorhaben. | |
| 2 | 2908 | 54001 | 340,5 | C | 29.11.2002 | Anschlussauftrag aufgrund neuer Sachverhalte im vergaberechtlich zulässigen Rahmen | ||||
| SenInneres | ||||||||||
| 1 | 2908 | 54002 | 42,4 | C | Externe Unterstützung zur Neustrukturierung von Berliner Landesämtern | 06.11.2002 | Mummert Consulting AG | Wegen der zunächst auf das Jahr 2002 be-grenzten Finan-zierung wurde als Vertragsart ein Rahmenvertrag ausgeschrieben mit der Option einer Verlänge-rung bis zum 31.03.04 | Mit dem Projekt wird ein Ver-änderungsprozess initiiert, des-sen Phasen strukturiert werden müssen und richtungsweisend zu begleiten sind, um letztend-lich die Veränderungen ziel-orientiert umzusetzen. Dies setzt ein hohes Maß an Metho-denwissen, an Erfahrungen in vergleichbaren Projekten sowie an Neutralität im Umgang mit Widerständen voraus. | Phasen der Vorstudie (31.12.2002) und des Fachkonzeptes (31.07.2003) wurden fristgerecht abgeschlossen. Die Umsetzungsplanung liegt im Ent-wurf vor und wird in Kürze den Projekt-gremien vorgestellt. Ausnahme hierzu bildet die Umsetzungsplanung von SenJust / JVwA, die wegen der Beson-derheiten noch Abklärungen bedarf. Die Umsetzung der Ergebnisse wird grundsätzlich in der Linienorganisation wahrgenommen. Die Behördenleitun-gen und Aufsichten sind im Rahmen der dezentralen Fach- und Ressour- |
| cenverantwortung für die Umsetzung verantwortlich und das Projekt Landes-ämter wird die Umsetzung initiieren und im Rahmen eines Umsetzungscon-trollings begleiten. Voraussetzung für die übergreifenden Umsetzungsmaß-nahmen und die Umsetzung der Pro-jektergebnisse ist die Entscheidung durch den Senat / RdB und das Parla-ment mit seinen Gremien. Hierfür sind die begleitenden Arbeiten für das erfor-derliche Gesetzgebungsverfahren ein-geleitet worden (Errichtungsgesetz). Nach dem derzeitigen Planungsstand ist mit dem Abschluss des Gesetzge-bungsverfahren zum 01.08.04 zu rechnen. | ||||||||||
| 2 | 0580 | 54060 | 6,0 | C | Workshop für die Organisation des landesweiten IT-Kompetenzzentrums | 28.05.2003 | BFK Consulting | Mit der Moderation dieses Work-shops und dem Einbringen kon-zeptioneller Ansätze wurde die Fa. BFK Consulting beauftragt, die aufgrund ihrer jahrelangen Beratertätigkeit im Land Nieder-sachsen zur Neuausrichtung des IT-Managements der Lan-desverwaltung Niedersachsen über umfassende Erfahrungen bei der Gestaltung zentraler IT-Managementstrukturen in der öffentlichen Verwaltung verfügt. | Der 2tägige Workshop wurde am 8. und 9.12.2003 durchgeführt. Eine Abschlussdokumentation wurde erstellt. | |
| Explizit dieser konzeptionelle Ansatz sollte in den Workshop mit einfließen. In der SenInn waren personelle Kapazitäten um einen solchen OE-Prozess zu steuern, zu moderieren und zu dokumentieren, nicht vorhanden. | ||||||||||
| 3 | 2908 | 54002 | 30,0 | C | Externe Unterstützung zur Neustrukturierung von Berliner Landesämtern | 21.03.2003 | Mummert Consulting AG | Abrufauftrag im Rahmen des Rahmenvertrages nach Ziff. 1 | siehe Nr. 1 | siehe Nr. 1 |
| 4 | 2908 | 54002 | 20,1 | C | 22.04.2003 | |||||
| 5 | 2908 | 54002 | 124,1 | C | 23.07.2003 | |||||
| 6 | 0585 | 54061 | 1,8 | E | Consultingtag Anti-Viren-Software | 24.09.2002 | Network Asso-ciates GmbH / LVwA SB IT | Spezielles Fachwissen | 28.10.02 erfolgreiche Installation des Virenschutzprogrammes | |
| 7 | 1520 | 54060 | 87,2 | E | Beratung und Unterstüt-zung bei der Einführung der SAP R/3-Module HR Organisationsmanage-ment, Personalkosten u. Stellenwirtschaft | 31.03.2003 | SAP / LVwA AL(V) | Spezielles Fachwissen | Vertrag läuft noch, liegt aufgrund der vorrangig zu bearbeitenden Umset-zung des Anwendungstarifvertrages nicht mehr im Zeitplan | |
| 8 | 0589 IPV | 54060 | 161,8 | E | Unterstützung des lfd. IPV-Betriebes sowie der Teilprojekte Stellenwirt-schaft/-planung (Konso-lidierung) | 04.04.2002 | SAP / LVwA AL | Spezielles Fachwissen, Konso-lidierungsphase, Begleitung Echtbetrieb | Erfolgreich abgeschlossen mit Ablauf des HHJ 2002 | |
| 9 | 0589 IPV | 54060 | 23,5 | E | Unterstützung bei der Umsetzung des Anwen-dungstarifvertrages des Landes Berlin | 20.08.2003 | SAP / LVwA AL(V) | Kurzfriste Umsetzung zwingend, Weisung durch den SenInn, zu-sätzliche Unterstützungskräfte erforderlich | Maßnahme läuft noch: Einrichtung der Arbeitszeitkonten noch nicht abgeschlossen | |
| 10 | 0531 | 54010 | 256,0 | A,C | Begleitung der Einbezie-hung der Berliner Polizei in die allgemeine Verwaltungsreform | 01.01.02-31.12.02 | Mummert und Partner Unter-nehmensbera-tung GmbH | Nach Abschluss der Analyse- und Organisationsent-wicklungsphasen der Projekte Per-sonalwesen, Haus-haltswesen, Dienstleistungen, Stäbe sowie Con-trolling und Ver-waltungsreform, mussten die zur Umsetzung freige-gebenen Projekte und die Erprobung des Berliner Mo-dells qualifiziert begleitet werden. Daraus ergab sich der Folgeauftrag der Begleitung des Verwaltungsre-formprozesses der Berliner Polizei. | Der Senats hat auf seiner Klausurtagung am 6./7.03.94 beschlossen: „Die bereits be-gonnene Polizeireform wird ab sofort durch eine externe Begleitung unterstützt.“ (Beschluss – Nr. 14) | Die Einführung des Verwaltungsre-formprozesses in der Berliner Polizei ist abgeschlossen. |
| 11 | 0531 | 54010 | 242,0 | A,C | 01.01.03-31.12.03 | |||||
| 12 | 0580 | 54010 | 26,9 | E | Unterstützungsleistung zur qualifizierten Beglei-tung einer Teststellung DBD (Modul der Profiskal-Software) für Polizeili-ches Steuerungssystem (PSS) | 29.07.03-31.12.03 | DOGRO-Partner ProFiskal Software GmbH & Co KG | Testinstallation eines erstmals in der Polizei eingesetzten Pro-gramms eines Fremdanbieters | Ende Testbetrieb | |
| 13 | 0553 0531 |
51900 51903 |
98,0 | C | Organisatorische Neuaus-richtung des Baureferats der Berliner Polizei im Zusammenhang mit der Erforschung von Manage-mentsystemen im Bauwe-sen. Dies wurde explizit von SenInn und dem Rechnungshof gefordert. | 01.03.2003 | Bergische Universität Wuppertal | Entsprechende Forschungsvor-haben werden von Mitarbeitern des Landes Berlins nicht durchgeführt | Erstellung eines QM-Handbuchs Verbesserung der Arbeitsabläufe Kosten, Qualitäten, Termine | |
| 14 | 0531 | 54060 | 1,5 | E | Beratungsleistung in speziellen DV-techni-schen Angelegenheiten | 23.05.2002 | digitronic | Zum einen gab es Bedarf an fachlicher Beratung aufgrund nicht in vollem Umfang ausrei-chender Kenntnisse und Erfah-rungswerte innerhalb der Behör-de. Zum anderen finden sich für die Wahrnehmung dieser Auf-gaben keine ausreichenden per-sonellen Kapazitäten innerhalb der Behörde. | Die Erkenntnisse wurden genutzt. | |
| 15 | 0531 | 81283 | 294,9 | E | Beratung, Erstellung ei-nes fachlichen Konzepts, Projektmanagement und Qualitätssicherung für das Projekt "POLIKS (Polizeiliches Landessys-tem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung)" | .2002 | GHP/C_sar/EDS | Aufgrund einer EU-weiten Ausschrei-bung kam es zu einzelnen Auf-tragserteilungen, jeweils mit der Wahrnehmung be-stimmter Optio-nen, die Gegen-stand der EU-wei-ten Ausschreibung waren. Gegen-stand der EU-wei-ten Ausschreibung waren die Beglei-tung des Projektes POLIKS in den Be-reichen Projektma-nagement und Qualitätssicherung. | Siehe Lfd. Nr. 12 | Die Erkenntnisse wurden zur Fortführung des Projektes „POLIKS“ genutzt. |
| 16 | 0531 | 81283 | 347,6 | E | .2003 | Siehe Lfd. Nr. 15 | Siehe Lfd. Nr. 13 | |||
| 17 | 0531 | 81283 | 2,8 | E | Anforderungsworkshop zur PKI-Einführung im Zu-sammenhang mit POLIKS | 13.05.2003 | Microsoft | |||
| 18 | 0531 | 81283 | 60,8 | E | Beratende Unterstüt-zungsleistung für die Projektgruppe POLIKS | 15.09.2003 | AlogO | |||
| 19 | 0561 | 52603 | 2,5 | A | Gutachten Feuerwehrhelme | 09.10.2003 | Bergbau Berufs-genossenschaft | Dringende Aufklärung der Pro-blematik erforderlich, kompe-tente und neutrale Begutachtung | Gutachten liegt seit dem 30.01.04 vor. | |
| 20 | 0531 | 54060 | 3,1 | A | Rechtliche Beratung im Zusammenhang mit Aus-schreibungsverfahren für PC-Arbeitsplätze | 30.07.2003 | Einzelpersonen | Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben gibt es keine ausrei-chenden personellen und fach-lichen Kapazitäten (Vergabe-rechtsexperten) in der Behörde. | Die Erkenntnisse wurden im Zusammenhang mit Ausschreibungsverfahren für PC-Arbeitsplätze genutzt. | |
| 21 | 0531 | 54060 | 6,7 | A | Rechtliche Beratung im Zusammenhang mit Aus-schreibungsverfahren für das Projekt "PELZ II" | 10.11.2003 | Einzelperson | Siehe Lfd. Nr. 20 | Die Erkenntnisse wurden im Zusammenhang mit Aus-schreibungsverfahren für das Projekt „PELZ II“ genutzt. | |
| SenJustiz | ||||||||||
| 1 | 0610 | 81260 | 88,0 | E | Projektcontrolling und Qualitätssicherung im Projekt "Server based Computing" | 28.03.2002 | EDS-Systema-tics Integrations GmbH | Fachwissen über Citrix-MetaFrame XP erforderlich | Das SbC-Projekt ist Ende 2002 erfolgreich abgeschlossen worden. | |
| 2 | 0610 | 81260 | 29,0 | E | Beratung zur Integration eines Gesundheits- und Gebrauchstauglichkeits-management im Rahmen des Projektes MODESTA | 30.06.2003 | DGB Technolo-gieberatung e.V. | Kein entsprechendes Fachwissen vorhanden | Die Ergebnisse werden im laufenden Projekt MODESTA berücksichtigt | |
| 3 | 0614 | 54060 81269 | 49,7 | C | Moderation und methodi-sche Anleitung der AG IMOG | LIT | Ausübung der Op-tion zur Vertrags-verlängerung wird derzeit geprüft | Die benötigte Qualifikation steht nicht durch Mitarbeiter Berlins zur Verfügung. | Meilensteine des Umsetzungsprojekts sowie die Projektplanung sind dokumentiert. | |
| 4 | 0614 | 54060 | 19,6 | C | Beratungsleistung Projekt IMOG | 23.12.2002 | LIT | |||
| 5 | 0614 | 54060 | 14,1 | C | Beratung Realisierung Masterplans IMOG | 22.10.2003 | AWS Consulting | |||
| 6 | 0691 | 42701 | 0,5 | G | Coaching durch Leiterin Soz. Dienste der Justiz sowie Gesprächsmode-ration | 02.06.2003 | Einzelperson | Fehlen geeigneter Mitarbeiter | Lösung eines eskalierten Mitarbeiter-konfliktes in einer Dienstgruppe | |
| 7 | 0691 | 42701 | 0,8 | C | Moderation d. Klausur-tagung "Betr.Plan" 11.6.03 bzw. 03.09.03 | 25.04.2003 | Einzelperson | Fehlen geeigneter Mitarbeiter | Implementierung eines systemati-schen Betreuungsplanes in die Praxis der Aufgabengebiete der Bewährungs-helfer | |
| 8 | 0691 | 42701 | 0,8 | C | 30.07.2003 | |||||
| SenGesSozV | ||||||||||
| 1 | 0920 | 52615 | 20,7 | G | Internationale Studie zum Umfang, den Einstellun-gen und Risiken des Tabak-, Alkohol und Drogenkonsums unter Schülern unter der Bezeichnung "The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD)" | 01.11.2002 | IFT - Institut
für Therapiefor-schung Parzivalstr. 25 80804 München |
Das Institut für Therapiefor-schung in München (IFT) wurde vom Bundesministerium für Ge-sundheit mit der Durchführung des Gutachtens beauftragt. Das Institut ist auf dem Gebiet der Drogenforschung ein renommier-tes und qualifiziertes Unterneh-men, das auf langjährige Erfah-rungen zurückblicken kann. Es ist darüber hinaus koordinieren-der deutscher Knotenpunkt für die Datenerhebung und Bericht-erstattung an die Europäische Drogenbeobachtungsstelle (EBDD). Da der Auftragnehmer vom Bund festgelegt wurde, war eine Auftragsvergabe innerhalb der Berliner Verwaltung oder an anderweitige externe Dienstleis-ter nicht möglich. I.ü. können Repräsentativerhebungen nicht innerhalb der Berliner Verwal-tung, sondern nur von ent-sprechenden Forschungsein-richtungen durchgeführt werden. | Die Realisierung erfolgte vertragsge-mäß mit Übergabe des Abschlussbe-richts am 29. Oktober 03. Hintergrund des Gutachtens: Internationale Studie, um Daten zum Umfang, den Einstel-lungen und Risiken des Tabak, Alko-hol und Drogenkonsums unter Schü-lern zu erhalten. Es handelte sich da-bei um eine repräsentative Auswahl aus allen Schultypen in einem Stich-probenumfang von mind. 2.000 Be-fragten pro Bundesland. Befragt wur-den Schüler der 9. und 10. Klassen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Die Studie lieferte nicht nur Informationen zur Verbreitung (z.B. wie viele 15jährige Schüler haben bereits Erfahrung mit Cannabis, rauchen bzw. trinken regel-mäßig Alkohol) sondern sie lieferte auch Erkenntnisse zur Probierbereit-schaft, den Motiven für Drogenkon-sum und zum setting, in dem Drogen konsumiert werden. Auf der Grundlage der ESPAD Studie war es erstmals möglich, für das Land Berlin eine vergleichende und verlässliche | |
| Bewertung des Drogenkonsum und Missbrauchverhaltens in der Gruppe der 15 und 16jährigen vorzunehmen. Die Ergebnisse der Studie lassen deut-lich erkennen, dass z. B. Jugendliche dieser Altersgruppe in Berlin aktuell erheblich häufiger Cannabis konsumie-ren als in den anderen an der Studie beteiligten Bundesländern oder dass 44,8% der Befragten in Berlin aktuelle Raucher sind, geringfügig mehr Mäd-chen als Jungen. Beim Alkohol ist die 30-Tage-Prävalenz deutlich niedriger als in den anderen Bundesländern. Trotzdem gaben 36,6% der Jungen und 29,1% der Mädchen an, in den 30 Tagen vor der Befragung ein oder mehrere Rauscherfahrungen gemacht zu haben. Neben dem Nichtrauchen wird zukünftig der Schwerpunkt sucht-präventiver Arbeit in Berlin die Ent-wicklung von Konzepten sowie Pla-nung und Umsetzung von Maßnah-men gegen den Cannabiskonsum sein. Beim Cannabiskonsum hat Berlin die höchste Prävalenz. | ||||||||||
| 2 | 0920 | 52615 | 20,8 | G | Expertise zur aktuellen Struktur der Suchtpräven-tion in Berlin mit Empfeh-lungen zur Umstruktu-rierung in diesem Bereich | 02.12.2002 | delphi - Gesell. für Forschung, Beratung und Projektentwick-lung mbH Rathenower Str. 38, 10559 | Die delphiGesellschaft für For-schung, Beratung und Projekt-entwicklung mbH wurde mit der Erstellung der Expertise beauf-tragt. Delphi ist auf dem Gebiet der Suchtprävention ein aner-kanntes und prädestiniertes wis-senschaftliches Institut. Die Auf-tragsvergabe innerhalb der Berli-ner Verwaltung war nicht mög-lich, da die Erfahrungen mit der Umstrukturierung der ambulan-ten Drogen- und Suchthilfe ge-zeigt haben, dass bei tiefgreifen-den Struktureinschnitten ein ex-terner wissenschaftlicher Sach-verstand unbedingt erforderlich ist, der auch seitens der Träger-landschaft auf eine größtmög-liche Akzeptanz stößt. | Die Realisierung erfolgte vertragsge-mäß mit Übergabe der Expertise am 19.12.02. Im Rahmen der geplanten Umstrukturierung der Suchtprävention in Berlin, die als ein Umsetzungsschritt zur Unterstützung einer modernen und wirksamen Drogenpolitik von der Vor-sorge über die Therapie bis zur Nach-sorge im Arbeitsprogramm des Senats für die 15. Wahlperiode (s. Kennziffer 42– 9) festgelegt wurde und die die Entwicklung eines flächendeckenden Präventionskonzepts für die Stadt zum Ziel hat, war vorgesehen, eine „Exper-tise zur aktuellen Struktur der Sucht-prävention in Berlin mit Empfehlungen zur Umstrukturierung in diesem Be-reich“ erarbeiten zu lassen. Ziel war die Entwicklung eines flexiblen und langfristig flächendeckenden Konzepts zur Suchtprävention in Form einer zentralen Fachstelle. Sie basiert auf Daten, die durch Expertenbefragungen sowie Recherchen in Berlin und im Vergleich mit anderen Bundesländern und anderen europäischen Ländern gewonnen wurden. Die Expertise wur-de dem Abgeordnetenhaus von Berlin, den anderen an der Suchtprävention beteiligten Berliner Senatsverwaltun- | |
| gen, den Bezirksverwaltungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Kenntnis gegeben. Auf der Grundlage dieser Expertise fanden und finden derzeit zahlreiche Gespräche und Diskussio-nen zur Umstrukturierung der Sucht-prävention im Land Berlin statt. Darauf basierend wird ein Konzept für die Um-strukturierung der Suchtprävention und ein flächendeckendes Präventions-konzept für das Land Berlin entwickelt. | ||||||||||
| 3 | 0920 | 54010 | 15,3 | A | Prüfung der Jahresab-schlüsse 2000 und Wirt-schaftspläne 2002 der Ärzte-, Zahnärzte-, Tier-ärzte- und Apotheker-kammer | 18.12.2001 | Dr. Röver & Partner Wirt-schaftsprüfer-gesellschaft Auguste-Viktoria-Str. 118 14193 Berlin | Erforderliche betriebswirtschaft-liche und wirtschaftprüferische Sachkenntnis war nicht vorhanden. | Auftragsgemäße Berichterstattung | |
| 4 | 0920 | 54010 | 18,0 | A | Prüfung der Jahresab-schlüsse 2001 und Wirt-schaftspläne 2003 der Ärzte-, Zahnärzte-, Tier-ärzte-, Apotheker- und Psychotherapeuten-kammer | 16.12.2002 | Auftragsgemäße Berichtserstattung außer Psychotherapeutenkammer, für die der Bericht noch aussteht. | |||
| 5 | 0930 | 54060 | 3,4 | E | Planung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten von PROSOZ/S (Reengineeringpotentiale von Cobol- und ISAM-Strukturen) | 14.05.2003 | Fraunhofer Institut Software- und Systemtechnik | Reengineeringfachleute für Cobol-basierte Programme stan-den als Mitarbeiter der Berliner Verwaltung nicht zur Verfügung. Dem Land Berlin wurde vom Vertragspartner für das Software-dialogsystem PROSOZ/S das Angebot zur technologischen Weiterentwicklung unterbreitet. | Die vereinbarte Beratungsleitung im Rahmen eines Workshops und nach-folgender Stellungnahme wurde er-bracht. Im Ergebnis der Stellungnah-me wurde auf eine Annahme des Angebotes aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. | |
| 6 | 0930 | 52694 | 14,6 | G | Forschungsprojekt "Stadtstaatenvergleich Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Leistungen nach § 72 BSHG in den Stadtstaa-ten Berlin, Hamburg und Bremen hinsichtlich der von den Stadtstaaten im Rahmen von Verträgen nach § 93 BSHG vereinbarten Leistungsniveaus/ Ausstattungsstandards | 14.02.2003 | Fa. Con_sens Hamburg, Consulting für Steuerung und soziale Ent-wicklung GmbH | Um im Bereich der entgeltfinan-zierten Leistungen (Angebote der Eingliederungshilfe sowie Personenkreis gem. § 72 BSHG in einer Größenordnung von rd. 400 Mio. €) Einsparungen zu er-bringen, wurde am 04.11.02 aus Anlass der seit Mitte 2002 geführten und im Oktober zunächst gescheiterten Verhand-lungen die Durchführung eines Stadtstaatenvergleiches verein-bart. Im Rahmen der Beteiligung der LIGA der Freien Wohlfahrts-pflege an der Festlegung der Er-hebungskriterien wurden Interes-senunterschiede bezüglich der Ausgestaltung und Durchfüh-rung zwischen LIGA und Verwal-tung in einem Ausmaß sichtbar, | Die Endfassung des Berichts „Stadt-staatenvergleich Berlin, Bremen und Hamburg“ wurde im Mai 2003 vorge-legt. Der Bericht stellte eine wichtige Grundlage für die erforderlichen Ein-sparungsverhandlungen dar, so dass mit Kommission 93-Beschluss Nr. 3 / 2003 vom 27.05.03 die Umsetzung des Kommission 93-Beschlusses Nr. 3 / 2002 zur Absenkung der Vergütun-gen erfolgen konnte. Beginnend vom 01.07.03 innerhalb eines Umsetzungs-zeitraumes von 3,5 Jahren werden Absenkungen von insgesamt 34 Mio. € gegenüber dem Vertragsvolumen 2002 von rd. 403 Mio. € realisiert. Das entspricht einem Umfang von 8,4 %. Dabei werden die einzelnen Leistungs-bereiche differenziert behandelt. | |
| die eine spätere Akzeptanz der zu erwartenden Ergebnisse aus einem Stadtstaatenvergleich durch beide Verhandlungspartei-en gefährdet hätten. Im Januar 2003 wurde deshalb mit der LIGA zur Objektivierung eine ex-terne Begleitung des Stadtstaa-tenvergleichs sowie eine 50%i-ge Beteiligung an der Finanzie-rung vereinbart. Diese erfolgte dann auch durch Übernahme von 14,6 T€ (entspricht 50 % der Kosten). | ||||||||||
| 7 | 2908 | 54001 | 2,0 | C | Entwicklung einer Umfra-ge zu den Leistungen des öffentlichen Gesundheits-dienstes in verschied. deutschen Großstädten | 24.10.2003 | 2 Einzelperso-nen FB Public Health der FU Berlin | Die notwendige Qualifikation ist nicht verfügbar. | Der Fragebogen für die Städteumfrage wurde erstellt; die Umfrage in den Städten Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig und München erfolgt zur Zeit | |
| 8 | 2908 | 54001 | 1,2 | C | Vermittl. der Grundlagen zu Projektplanung, -steu-erung und -organisation | 16.09.2003 | KICK - Unterneh-mensberatung GmbH | Die notwendige Qualifikation ist nicht verfügbar. | Die Projektstrukturplanung und die Arbeitspakete mit Zeitablauf wurden vom Lenkungsausschuss am 20. Februar 2002 zur Kenntnis genommen | |
| 9 | 2908 | 54001 | 2,3 | C | Projektstrukturplanung im Hinblick auf Phase II des Reformprojektes ÖGD | 06.10.2003 | ||||
| 10 | 2908 | 54001 | 1,7 | C | Projektstrukturplanung und Modelle zur Feinplan-ung von Arbeitspaketen der Phase II des Reformprojektes ÖGD | 07.10.2003 | ||||
| SenBildJugSport | ||||||||||
| 1 | 2908 | 54001 | 3,4 | A,C | Honorarvertrag zur Organisationsbegleitung | 18.02.2003 | Einzelperson | externe Beratung ist Bestandteil der Organisationsbegleitung | Zusammenlegung von SenBild und LSA | |
| 2 | 2908 | 54001 | 10,0 | A,C | Vereinbarung über die Berufung in das Board des Projekts "MeS" und pauschale Aufwands-entschädigung | 27.02.2003 | Einzelperson | Bewusste Einrichtung eines ex-ternen Controlling- und Bera-tungsgremiums für MeS - Modellprojekt eigenverant-wortliche Schule | Der Auftrag ist über den Projektzeit-raum angelegt. Laufende Begleitung gem. Projektentwicklung | |
| 3 | 2908 | 54001 | 10,0 | A,C | 27.02.2003 | Einzelperson | ||||
| 4 | 2908 | 54001 | 32,3 | A | Möglichkeiten und Gren-zen von Steuerung in der Berliner Jugendhilfe | 15.05.2003 | Einzelperson | Erfassung und Auswertung der internat. Corporate Governance-Diskussion sowie der Literatur und praktischen Erfahrungen mit der Neuen Steuerung in der bundesweiten Jugendhilfe im Rahmen von Verwaltungshan-deln nicht möglich | Umfassendes Literatur-Kompendium zur Steuerung der Jugendhilfe liegt vor, Handlungsempfehlungen für die Berliner Jugendämter werden gemein-sam mit externen Experten im Rah-men von Tagungen beim Verein für Kommunalwissenschaften entwickelt | |
| 5 | 2908 | 54001 | 30,0 | C | Lehrer-Ausstattungsver-gleich Berlin-Hamburg-Bremen-Köln | 01.06.2003 | Roland Berger | Es besteht der politische Wunsch einer durch neutrale ex-terne Gutachter durchgeführten Untersuchung, um eine mög-lichst hohe Glaubwürdigkeit bei der Verwendung des zu erstel-lenden Berichts zu gewährleisten | Der Auftragnehmer ist stark in Verzug, die Kündigung des Vertrages wird in Aussicht genommen, Zahlungen wurden bisher nicht geleistet. | |
| 6 | 2908 | 54001 | 30,0 | D | Beratungsleistungen zur Vorbereitung und Umset-zung des Masterplans Kindertagesstättenreform | 29.08.2003 | 2 Einzelperso-nen | Die Umsetzung des Masterplans Kitareform, erforderte bereits in 2003 Beratungs- und Unterstüt-zungsbedarf. Besonders hin-sichtlich der Bewertung der mög-lichen Rechtsform und der Wirt-schaftlichkeit des kommunalen Trägers einschl. steuer- und arbeitsrechtlicher Auswirkungen. Die Klärung dieser Fragen konnte aus eigenen Ressourcen nicht erbracht werden. Die jeweiligen Vorbereitungen der Verwaltung waren Gegenstand der Bera-tung, die wegen anhaltender unterschiedlicher Positionen zwischen Hauptverwaltung und Bezirken notwendig war. | Stellungnahme
zur rechtlichen Umset-zung des Masterplans „Kindertages-stättenreform“ in
Bezug auf die Über-führung der städtischen Kitas in eine neue kommunale
Trägerschaft mit folgenden Inhalten 1. Rechtliche Stellungnahme zu bundes- und landesrechtlichen Vorgaben sowie zu juristischen Optionen der Wahl der Betriebsform 2. Entwurf Gesellschaftsvertrag „Berliner Kita GmbH“ 3. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Rechtsformenwahl und Betriebsgröße einer Kitabetreiberorganisation |
|
| SenStadt | ||||||||||
| 1 | 1200 | 54001 | 160,0 | C | Begleitung der Umset-zung der Neuordnung der bauenden Bereiche | 01.04.2002 | Roland Berger Strategy Consultants | Erst während der konzeptionellen Ar-beiten zur Neu-strukturierung (Auftr. v. 1.10.01) wurde die Notwen-digkeit erkennbar, auch die Umset-zung durch Exter-ne zu begleiten. | Wegen der tiefgreifenden Ein-schnitte und Komplexität konn-ten die betroffenen Abteilungen diesen Prozess nicht ohne exter-ne Begleitung durchführen, ebenso war zusätzlicher metho-discher und betriebswirtschaft-licher Sachverstand nötig sowie ein externes Benchmarking. | Die Umsetzung ist abgeschlossen, das Zielmodell wird in der Praxis erprobt, die Evaluation beginnt. |
| 2 | 1200 | 54001 | 49,0 | C | Organisationsdiagnose LDA | 01.05.2003 | samverto | Meth. Sachverstand und Erfah-rungen mit der systemischen Organisationsdiagnose liegen in der Berliner Verwaltung nicht vor. | Die Organisationsdiagnose der Abt. I ist abgeschlossen, sie arbeitet in neuen Strukturen und Prozessen, die Diagnose im LDA steht kurz vor dem Abschluss. | |
| 3 | 1200 | 52607 | 5,0 | B | Erweiterung Komische Oper | 01.10.2003 | Einzelperson | Inhaltliche Erweiterung durch externes Fachwissen, das nicht in der Berliner Verwaltung vor-handen ist. | Vorbereitung zur Realisierung der Randbebauung | |
| 4 | 1200 | 52607 | 5,0 | B | Bauhaus-Archiv Städte-bauliches Gutachten | 01.11.2003 | Salomon Schindler | "--" | Vorbereitung eines Bieterverfahrens | |
| 5 | 1200 | 52607 | 9,8 | B | Parkpflegewerk Großer Tiergarten, Fertigstellung östlicher Teilbereich | 01.10.2003 | 2 Landschafts-architekten | Ein denkmalpflegerisch versier-ter Landschaftsplaner hat eine Vorplanung und Kostenschät-zung erarbeitet. | Definition von Baumaßnahmen zur Beantragung von Finanzierungsmitteln aus Ausgleichs- und Ersatzmaß-nahmen | |
| 6 | 1203 | 52613 | 80,0 | E | Erarbeitung eines IT-Konzepts für die Abt. Hochbau aufgrund der Umstrukturierung | 17.03.2003 | SYNCWORK AG | Die erforderlichen Spezialkennt-nisse der in Bauverwaltungen des Bundes und der Länder eingesetzten IT-Systeme sind nicht vorhanden. | Auftrag erledigt. Mit der Umsetzung des IT-Konzepts wurde begonnen. | |
| 7 | 1203 | 81283 | 37,0 | E | externe Unterstützung bei der Umsetzung des IT-Konzepts der Abt. Hochbau | 22.07.2003 | SYNCWORKS AG | Die erforderlichen IT-Spezial-kenntnisse sind in der Verwal-tung nicht vorhanden. | Auftrag erledigt. Die Ergebnisse werden zur Zeit umgesetzt. | |
